Imfuruka y'iburyo Pogo Pin Uburyo bwo hejuru
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ni kimwe mu bigo vyizigirwa cane bikora kandi bitanga ivyuma vy’ibara ry’agahama vy’agaciro kanini mu Bushinwa, bigaragazwa n’ibintu vyiza n’ibikorwa vyiza. Ikaze mu gucuruza ibintu vyinshi bikomeye vy’iburyo pogo pin y’agaciro kanini mu bubiko hano buva ku ruganda rwacu. Kandi, igikorwa gisanzwe n’igikorwa ca OEM&ODM kiraboneka.
Ivyagezwe vy'ubuhinga n'ibishushanyo
Iburyo-imfuruka y'impuzu, uburyo bwiza, gukorana gukomeye, ubuzima buramba, bibereye PCBs zikomeye n'ikibanza-amakoraniro afise uburenganzira. Urasabwa gutanga ibishushanyo canke ibisobanuro kugira ngo ubone igiciro n’akarorero k’infashanyo.
Inyungu zo gukoresha Pogo Pin y'Iburyo:
-
Imfuruka y'iburyo canke DIP canke ubwoko bwa SMT
-
Impedansi ihamye n'ubushobozi buke bwo gukorana
-
Irafise akamaro k’igiciro kandi irashobora guhangana n’abandi.
-
Igihe co gutanga: imisi 3-20
-
Ivyo bakora ku musi ku musi ni 100.000
-
Gushigikira ibipimo vya pogo

| Igishushanyo c'igicuruzwa | RG-1181 |
| Ubuzima bw'igikorwa | 20.000 z'ingendo |
| Igipimo c'ubu/igipimo c'umuriro | DC 12V / 3A irengeye |
| Igerageza ryo gutera umunyu | 48H |
| Ubushuhe bwo gukoresha | -25 degre ku +60 degre |
| Uguhangana n'ugukorana | Miliyomu 50 |
| Gupakira | PE umufuko / gupakira |
| Ibikoresho n'ivyo gupfuka bihuye n'ingingo za ROHS na REACH | |
Ivyo bikoresho vyakoreshejwe mu bikorwa nk’ivy’inganda, ivy’indege, ivy’ubuvuzi, ivy’ubuhinga bwa none, ibikoresho vyo kwambara, n’ivy’ubuhinga bwa robo. Turashobora kandi gutanga inyishu zihuye n’ivyo ukeneye vyihariye.
Ivyuma vya Pogo
| Ingano z'imashini | Inyuma y'umurongo, uburebure muri rusangi, urugendo, n'ibindi, birahindurwa bivanye n'ibisabwa. |
| Ubuhinga bw'umurizo | Biciye muri-umwobo / pad / n'umurizo / umugozi upfutse / kabiri-ukora kabiri-umutwe / urudodo / biciye muri-umwobo n'ibindi bihimba |
| Igipimo c'ubu/igipimo c'umuriro | 0.5A kugeza kuri 60A / 5V kugeza kuri 240 |
| Ubuzima bw'igikorwa | 5000 – 1 miliyoni y'ingendo |
| Gupfuka hejuru | Gupfuka inzahabu/gupfuka ifeza/gupfuka nikele/palladium{0}}gupfuka nikele, n'ibindi. |
| Ibindi bimenyetso vy'ubuhinga | Uguhangana n'uguhungabana / Uguhangana n'ingaruka |
| Ibindi bikoresho vy'umuyagankuba | Uguhangana n'ugukorana / Ugukingira amazi / Uguhangana n'umuriro / Incuro nyinshi / Ikimenyetso / Ubushuhe buraduga |
Ni kuki muduhitamwo?
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ni umuhinga mu bijanye n’uguhingura amapin ya pogo mu Bushinwa, afise ubumenyi bw’imyaka 15 mu bijanye n’ubushakashatsi n’iterambere, gukora, no kugurisha, ashobora gutanga inyishu zirenga 2000 hamwe n’amapin ya pogo y’agaciro kanini.
Icemezo cacu

ISO 9001
Icemezo ca RoHS
Icemezo c'uburenganzira
Guhitamwo Pogo Pin y'Imfuruka y'Iburyo
| Umubare w'igice | Uburebure bwose hamwe | Uburebure bwo gukora | Gukora indwara y'umutima | Max Comp. Ht. | Igitero cuzuye | Uburebure bw'imiyoboro | Inguvu z'impeshi ku ndwara y'umutima (C) |
Igiharuro c'ubu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1411-33045 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SB1411-33050 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SB1411-43055 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-43060 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.80 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-53065 | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.30 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-53070 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.80 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-63075 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 6.30 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-63080 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 6.80 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73085 | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 7.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73090 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 7.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73095 | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73100 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 8.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98110 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98120 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 10.90 | 1.10 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98130 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 11.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98140 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 12.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
Turi abashinwa bakora ivyuma vy'agaciro kanini -vy'i Pogo Pins. Ibintu vyacu biragurishwa kw’isi yose, kandi twararonse icubahiro kinini ku bakiriya bo kw’isi yose biciye ku guhingura ibintu mu buryo bw’umwuga, uburyo bwiza cane bwo kubikora, n’ibintu vy’agaciro kanini-.
Imisoro ishushe: iburyo mfuruka pogo pin uburyo bwo hejuru, Ubushinwa iburyo mfuruka pogo pin uburyo bwo hejuru abahinguzi, abagurisha, uruganda
Ivyahise
Nta makuruNext2
Igitabo c'abagoreUshobora Kandi
Wohereze Itohoza














